Prijslijst bouw villa's
| Naam villa | Thai Baht | euro | afgerond |
| Baan Santi | 3.300.000 | 70.213 | 70.000 |
| Model Tam Ruad | 4.750.000 | 101.064 | 101.000 |
| Model Baan Chomphu | 5.250.000 | 111.702 | 111.500 |
| Dutsadee | 5.950.000 | 126.596 | 126.500 |
| Model Baan Yu | 6.500.000 | 138.298 | 138.000 |
| Model Baan DokBua | 7.400.000 | 157.447 | 157.500 |
| Chokdee | 7.800.000 | 165.957 | 166.000 |
| Model Chai Dee | 7.800.000 | 165.957 | 166.000 |
| Lanna Meesuk B 1 verd | 8.600.000 | 182.979 | 183.000 |
| Lanna Karun | 8.750.000 | 186.170 | 186.000 |
| Model Koh Kok | 8.750.000 | 186.170 | 186.000 |
| Model Chom View | 9.250.000 | 196.809 | 196.500 |
| Lanna Meesuk A 2 verd | 9.400.000 | 200.000 | 200.000 |
| Model Song Chan | 10.500.000 | 223.404 | 223.400 |
Alle huisprijzen zijn exclusief grond, exclusief zwembad, exclusief erfafscheiding, inclusief service ruimte van 4 x 3 meter.
De genoemde prijzen zijn geldig vanaf datum publicatie tot 1 juli 2010.
Indicatie van de €uro prijs is berekend tegen een stelkoers 1:47.